購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經理
底盤型號:CLW5251GSSE5 容積:18-22
聯系人:屠經理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威牌CLW5251GSSE5灑水車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5251GSSE5 | 公告批次 | 289 |
外形尺寸(mm) | 10100,10580×2500×2950,3850 | 罐體容積(m3) | 14.93,14.93,12.83 |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 14225,12225 |
整備質量(kg) | 10580,12580 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/18000 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組。 2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,整車尺寸(長×寬×高)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/整備質量對應關系: a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/6600×2300×1450/10580 b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/7200×2100×1450/10580 c、帶噴霧機組時,罐體有效容積:12.83立方 |
程力威牌CLW5251GSSE5灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ2 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1940 |
軸 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1450/2300,1250/2500 |
程力威牌CLW5251GSSE5灑水車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。