購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經理
底盤型號:CLW5080GSSB5 容積:5-6
聯系人:屠經理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威CLW5080GSSB5灑水車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5080GSSB5 | 公告批次 | 303 |
外形尺寸(mm) | 6305,6770×2120×2350 | 罐體容積(m3) | 4.31 |
總質量(kg) | 8280 | 額定質量(kg) | 4110 |
整備質量(kg) | 3975 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,僅選用3360mm、3800mm軸距的底盤。2,罐體有效容積:4.31立方米,整車長/前懸/接近角(°)/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):6770/1120/20/3800/(4000×1600×1000),6305/1095/21/3360/(3500×1700×1060),3,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度410mm;4,ABS廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS型號:44600XXXX0;ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。5,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。6,僅選用前輪距1730mm。 |
程力威CLW5080GSSB5灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ5089XXY-FA | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1730,1685,1665,1710 |
軸 距(mm) | 3360,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1630 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR |
接近離去角 | 21/17,22/14 | 前懸后懸 | 1095/1420,1120/1805,1120/1855 |
程力威CLW5080GSSB5灑水車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。