購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經理
底盤型號:0 容積:
聯系人:屠經理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威牌CLW5250GXWT5吸污車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5250GXWT5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 9480×2500×3850 | 罐體容積(m3) | 15.48 |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 11800 |
整備質量(kg) | 13005 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1.運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5500×2000。2.文字噴涂位置和車輛顏色可變化。3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480, 4.ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
程力威牌CLW5250GXWT5吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GD5DJ1 | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1940 |
軸 距(mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | ,10.00R211.00-20,11.00R200,10.00-20 |
接近離去角 | 28/32 | 前懸后懸 | 1440/2390 |
程力威牌CLW5250GXWT5吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177 |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180 |
ISB220 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 162 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。